Известные женщины


Leaf

Количество калорий в рыбе и морепродуктах

PDF Печать E-mail
17.09.2013 00:00

Регулярное употребление морской рыбы надолго сохранит нашу молодость. Она содержат  витамины группы В, фосфор, калий и натрий. Морская рыба обеспечивает большим количеством микроэлементов - медь, селена и полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 (которые используются для профилактики склероза и ишемической болезни сердца, уменьшают концентрацию триглицеридов в крови и ее свертывание).

Морепродукты богатые на вещества, необходимые для соответствующего функционирования организма. Они являются ценным источником легкоусваиваемого белка. Более всего его в креветках и лангусте (бл. 17%), а это ненамного меньше, чем находится в рыбе. Морепродукты содержат очень мало жира (меньше всего раки - 0,5%, а более всего омары - 2%), но это ценный жир Омега-3. В морепродуктах находятся такие минеральные вещества: железо, цинк (более всего в устрицах, именно поэтому они известные как сильный афродизиак) и медь, а также витамины РР и В12. Продукты моря является наилучшим источником йода и фосфора, также обеспечивают организм кальцием, селеной и фтором. Ракообразные, за исключением крабов, содержат много холестерина, а также некоторое количество стеринов, которые ограничивают его усваивание.

Рыба для здорового питания

Белок рыбы является материалом для восстановления использованных тканей и образование новых. Он также принимает участие в изготовлении гормонов, ензимов, иммунных тел, гемоглобина. Ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 имеют полезное влияние на свертывание крови, уменьшая таким образом развитие склероза. Вместе с тем ему приписывают действие, которое помогает приостановить развитие склероза, благодаря его влиянию на свертывание крови и образование простициклинов, рыба учитывая   свои питательные вещества, которых не имеют любые другие продукты (Омега-3), должна употребляться по крайней мере раз в неделю. Детальные рекомендации относительно потребления рыбы и морепродуктов можно найти в средиземноморской пирамиде питания.

Морепродукты не рекомендуется употреблять детям и беременным, а также женщинам в период лактации. Не должны есть ракообразных и моллюсков лица, которые болеют  подагрой, ведь в них есть пурины, которые повышают уровень мочевой кислоты в крови. Морепродукты принадлежат к низкокалорийным, поэтому их могут употреблять люди с чрезмерным весом, а также лица с проблемами сердечно-сосудистой системы. Они являются также идеальным источником йода, который необходим для производства гормонов щитовидной железы, которые отвечают за метаболические процессы.

Таблица калорийности рыбы и морепродуктов

Продукт Количество Энергетическая ценность (ккал)

Белки

(г)

Жиры

(г)

Углеводы

(г)

Балык осетровый 100 г 194 20,4 12,5 0
Белуга бланшированная 100 г 234 23,3 15,6 0
Белуга свежая 100 г 147 21 0,7 0
Вобла вяленая 100 г 235 46,4 5,5 0
Вобла холодного копчения 100 г 181 31,1 6,3 0
Горбуша в томатном соусе 100 г 132 14,5 5,1 6,9
Горбуша отваренная 100 г 168 22,9 7,8 0
Горбуша свежая 100 г 147 21 7 0
Горбуша соленая 100 г 169 22,1 9 0
Горбуша, консерва 100 г 136 20,9 5,8 0
Зразы из судака 100 г 164 12,1 7,4 12,1
Зразы из хека 100 г 140 13,1 5,6 9,3
Зубатка отваренная 100 г 114 15,5 5,8 0
Зубатка жареная
100 г 209 22,2 11,5 4,1
Зубатка, запеченная в сметанном соусе 100 г 137 7,4 8,8 6,8
Икра белуги зернистая 100 г 237 27,2 14,2 0
Икра горбуши зернистая 100 г 230 31,2 11,7 0
Икра кети зернистая 100 г 251 31,6 13,8 0
Икра минтая пробойная 100 г 131 28,4 1,9 0
Икра осетровая зернистая 100 г 203 28 9,7 0
Икра осетровая паюсная 100 г 236 36 10,2 0
Икра севрюги зернистая 100 г 221 28,4 11,9 0
Икра трески 100 г 115 24 0,2 0
Карп в томатном соусе 100 г 145 12,4 8,7 4,1
Кальмары отваренные 100 г 110 18 4,2 0
Кальмары свежие 100 г 74 18 0,3 0
Камбала в масле
100 г 249 14,4 21,3 0
Камбала в томатном соусе 100 г 125 12,6 5,4 6,3
Камбала отваренная 100 г 103 18,3 3,3 0
Камбала горячего копчения 100 г 192 22 11,6 0
Камбала свежая 100 г 83 16,5 1,8 0
Карась отваренный 100 г 102 20,7 2,1 0
Карась свежий 100 г 87 17,7 1,8 0
Кета свежая 100 г 138 22 5,6 0
Кета соленая 100 г 184 24,3 9,6 0
Кета, консерва 100 г 129 21,5 4,8 0
Кефаль свежая 100 г 124 21 0,4 0
Китовое мясо 100 г 119 22,5 3,2 0
Килька горячего копчения 100 г 162 21,3 8,5 0
Килька пряного засола 100 г 154 14,8 10,5 0
Килька соленая 100 г 137 17,1 7,6 0
Карп вареный 100 г 102 16 3,7 2
Карп свежий 100 г 110 18 4,2 0
Крабы отваренные
100 г 96 16 3,6 0
Крабы консервированные 100 г 85 18,7 1,1 0,1
Креветки отваренные 100 г 95 18,9 2,2 0
Креветки консервированные 100 г 81 17,8 1,1 0
Креветки свежие 100 г 97 22 1 0
Лосось из гриля 100 г 283 20,7 22,3 0,6
Лосось копченый 100 г 162 21,5 8,4 0
Лосось свежий 100 г 201 19,9 13,6 0
Лосось соленый 100 г 269 21 20,5 0
Лосось соте 100 г 379 21,1 31,4 4,1
Лещ в томатном соусе 100 г 138 15,3 7,4 2,6
Лещ отваренный 100 г 126 20,9 4,7 0
Лещ вяленый 100 г 221 42 5,9 0
Лещ горячего копчения 100 г 172 32,8 4,5 0
Лещ свежий 100 г 105 17,1 4,1 0
Лещ холодного копчения 100 г 160 29,7 4,6 0
Минтай свежий 100 г 73 16,6 0,6 0
Макрель отваренная 100 г 124 22,8 3,6 0
Молотые котлеты из трески 100 г 260 14,9 17,8 10,9
Мидии вареные 100 г 50 9,1 1,5 0
Минтай отваренный 100 г 79 17,6 1 0
Мойва свежая 100 г 157 13,4 11,5 0
Морская капуста 100 г 5 0,9 0,2 0
Налим отваренный 100 г 92 21,4 0,7 0
Налим свежий 100 г 80 18,8 0,6 0
Окунь морской отваренный 100 г 112 19,9 3,6 0
Окунь морской горячего копчения 100 г 175 23,5 9 0
Окунь морской свежий 100 г 117 17,6 5,2 0
Окунь морской тушенный 100 г 120 10,9 6,6 4,2
Окунь речной запеченный 100 г 103 6,8 4,7 8,4
Окунь речной свежий 100 г 82 18,5 0,9 0
Окунь речной жареный
100 г 180 20,6 9,1 4
Окунь речной тушенный 100 г 109 19,5 3,5 0
Окунь речной фаршированный 100 г 130 14,9 6,1 3,9
Осетр в томатном соусе 100 г 181 14,7 12 3,4
Осетр отваренный 100 г 179 17,7 12 0
Осетр припущенный 100 г 179 17,8 11,9 0
Осетр свежий 100 г 163 16,4 10,9 0
Осетр жареный
100 г 273 16 17,4 13,2
Осетр, консерва 100 г 163 16,4 10,6 0,6
Палтус отваренный 100 г 216 14 17,8 0
Палтус свежий 100 г 102 18,9 3 0
Печенка трески 100 г 610 4 66 0
Плотва свежая 100 г 110 19 0,4 0
Раки морские вареные 100 г 90 20,5 0,7 0,3
Раки морские свежие (лангуст, омар) 100 г 89 18,8 1,3 0,5
Раки речные вареные 100 г 97 20,3 1,3 1
Раки речные свежие 100 г 76 15,5 1 1,2
Сайра бланшированная в масле
100 г 283 18,3 23,3 0
Сайра свежая 100 г 182 18,6 12 0
Салат рыбный из окуня 100 г 182 4,7 15,7 5,5
Сардина в томатном соусе 100 г 162 17 9,9 1,4
Сардина отваренная 100 г 178 20,1 10,8 0
Сардина свежая 100 г 169 20,6 9,6 0
Сардины в масле
100 г 221 24,1 13,9 0
Севрюга в томатном соусе 100 г 179 16,1 11,5 2,8
Севрюга свежая 100 г 160 17 1 0
Селедка в масле
100 г 301 16,4 26,5 0
Селедка горячего копчения 100 г 215 21,8 14,3 0
Селедка маринованная 100 г 192 16,5 12,6 3,4
Селедка свежая 100 г 161 16,3 10,7 0
Селедка соленая 100 г 217 19,8 15,4 0
Селедка в сметане 100 г 97 5,5 6,2 5,3
Селедка в томатном соусе 100 г 159 13,8 9,7 4,6
Осьминог 100 г 73 18,2 0 0
Скумбрия отваренная 100 г 211 19,6 14,7 0
Скумбрия копченая 100 г 221 20,7 15,5 0
Скумбрия свежая 100 г 181 18,7 11,9 0
Скумбрия, консерва 100 г 258 16,4 21,4 0
Сом в томатном соусе 100 г 126 12,9 6,3 4,3
Сом отвареный
100 г 196 18,4 13,6 0
Сом припущенный 100 г 121 18,2 5,4 0
Сом свежий 100 г 143 16,8 8,5 0
Ставрида в масле
100 г 309 15,6 27,4 0
Ставрида в томатном соусе 100 г 110 14,8 2,3 7,3
Ставрида отваренная
100 г 133 20,6 5,6 0
Ставрида припущенная 100 г 122 19,6 4,8 0
Ставрида свежая 100 г 119 19 5 0
Ставрида жареная
100 г 190 20,3 10,5 3,7
Ставрида холодного копчения 100 г 94 17,1 2,8 0
Стерлядь свежая 100 г 122 17 6,1 0
Судак в томатном соусе 100 г 119 14 5,3 3,7
Судак отваренный 100 г 97 21,3 1,3 0
Судак припущенный 100 г 89 19,6 1,2 0
Судак свежий 100 г 84 19,2 0,7 0
Судак фаршированный 100 г 144 13,7 6 8,7
Тефтели из трески 100 г 112 14,2 2,6 8,8
Треска отваренная 100 г 78 17,8 0,7 0
Треска горячего копчения 100 г 115 26 1,2 0
Треска с гриля 100 г 172 22,1 9,1 0,6
Треска запеченная 100 г 90 6 3,7 8
Треска свежая 100 г 78 17,7 0,7 0
Треска жареная
100 г 111 23 0,1 0
Треска соленая 100 г 98 23,1 0,6 0
Треска тушеная 100 г 101 9,7 5,1 3,9
Треска холодного копчения 100 г 94 22,1 0,5 0
Тунец в масле
100 г 190 27,1 9 0
Тунец свежий 100 г 101 23 1 0
Тунец в собственном соку 100 г 96 21 1,2 0
Тюлька соленая 100 г 225 19,8 16,2 0
Угорь копченый 100 г 326 17,9 28,6 0
Угорь морской свежий 100 г 93 19,1 1,9 0
Угорь свежий 100 г 332 14,5 30,5 0
Устрицы свежие 100 г 95 14 0,3 6
Филе трески панированное, жареное
100 г 273 19,1 15,8 14,6
Форель 100 г 97 19,2 2,1 0
Хамса соленая 100 г 166 21,2 9 0
Хек отваренный
100 г 95 18,5 2,3 0
Хек свежий 100 г 86 16,6 2,2 0
Шницель рыбный из окуня 100 г 215 17,6 12,5 8,1
Шпроты 100 г 363 17,4 32,4 0,4
Щука в томатном соусе 100 г 108 14,2 4 3,6
Щука отваренная 100 г 98 21,3 1,3 0
Щука припущенная 100 г 90 19,6 1,2 0
Щука свежая 100 г 82 18,4 0,8 0
Щука фаршированная 100 г 141 13,3 6 8,4
Язь свежий 100 г 81 18,2 1 0

загрузка...
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Опрос

Кто из известных женщин является для вас примером для подражания?

Мерлин Монро - 15.4%
Одри Хепберн - 20.2%
Анжелина Джоли - 30.2%
Алла Пугачева - 3.2%
Роксолана - 12.7%
Другие - 18.2%

Результаты: 589
Голосование на этот опрос закончилось в: 30 Июн 2014 - 00:00
загрузка...
Известные женщины 2010-2015